| Pozycja | System | Udział |
| 1 | Windows XP | 63.76% |
| 2 | Windows Vista | 22.48% |
| 3 | Mac OS X 10.5 | 5.28% |
| 4 | Mac OS X 10.4 | 2.74% |
| 5 | Windows 2000 | 1.37% |
| 6 | Mac OS X (no version reported) | 1.00% |
| 7 | Linux | 0.83% |
| 8 | iPhone | 0.48% |
| 9 | MacIntel | 0.47% |
| 10 | Mac OS X Mach-O | 0.29% |
| 11 | Windows 98 | 0.23% |
| 12 | Mac OS | 0.14% |
| 13 | Windows ME | 0.14% |
| 14 | iPod | 0.11% |
| 15 | Inne | 0.55% |
Firma Net Applications, publikowała raport za styczeń na temat udziału poszczególnych systemów operacyjnych na rynku.
Według przedstawionych danych powoli traci Microsoft, którego udziały spadły o 0.5%, a najbardziej zyskuje iPhone. Jeżeli tak dalej pójdzie, może on w najbliższym czasie przegonić Linuxa. Z pewnością na ten wzrost miał wpływ grudniowy okres świąteczny. Podobnie rzecz się ma iPoda, który wygrał ranking na najwyższy wzrost. Udziały Linuxa spadły ostatnio o 0,85%. Wątpliwości budzi pozycja 6, gdyż nie jest to system zidentyfikowany. Być może jest rzecz się tyczy Hackintosha.
Źródło: http://marketshare.hitslink.com |